
普埃布拉女足
Pueblaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普埃布拉女足(英文名:Pueblaw,粤语名:普埃布拉女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前普埃布拉女足的市值为:0,普埃布拉女足共有球员20人,外籍球员6人,我们将为你实时更新普埃布拉女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1993-12-24 | 170 | 58 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-08-03 | 174 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2000-02-15 | 163 | 55 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-11-19 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-29 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-11-16 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-08-15 | 160 | 50 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-03-23 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-09 | 160 | 60 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-02-05 | 161 | 67 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-11-15 | 154 | 50 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-12 | 167 | 57 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2004-09-27 | 167 | 62 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-12-17 | 160 | 60 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-11-24 | 167 | 58 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-08-28 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-01-24 | 167 | 56 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|